جدول أسعار مخالفات المرور في البحرين
حدّدت الإدارة العامة للمرور أسعار المخالفات المرورية في البحرين بغرامات تتراوح بين 20 ديناراً بحرينياً و500 دينار بحريني، وتُفرض على كل من يُخالف أنظمة السير والمرور داخل المملكة، سواء أكان مواطناً أم مقيماً. وتترتب على بعض المخالفات الخطيرة عقوبات إضافية تشمل الحبس، فضلاً عن الغرامة المالية.
جدول أسعار مخالفات المرور في البحرين
تتباين قيم الغرامات تبايناً ملحوظاً تبعاً لخطورة المخالفة المرتكبة، إذ تُصنّف الإدارة العامة للمرور المخالفات في فئات متعددة تشمل قواعد الأولوية ومخالفات السرعة وأحزمة الأمان وإشارات المرور وسواها. يوضّح الجدول التالي أسعار مخالفات المرور المعتمدة في المملكة:
| نوع المخالفة المرورية | الحد الأدنى للمخالفة | الحد الأعلى للمخالفة |
| عرقلة حركة المرور | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| وجود ركاب في الجزء الخارجي من المركبة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| قيادة المركبة دون إضاءة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| استخدام الإضاءة المبهرة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| استخدام المصابيح الكاشفة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| التوقف ليلًا في الأماكن غير المضاءة دون تشغيل الأنوار | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| عدم الإلتزام بالقيادة على الجانب الأيمن في الطرق ذات الاتجاهين | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| قيادة المركبات ذات الأصوات العالية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| قيادة المركبة التي ينبعث منها دخان | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| التسبب بأضرار لعلامات المرور | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| عدم وضع حزام الأمان أثناء القيادة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| عدم الإخبار عن نقل ملكية المركبة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| القيام بتحميل بضائع في المركبة على الطريق | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| القيام بتفريغ المركبة في الطريق | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| القيام بتحميل المركبة في غير الأوقات المحددة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| القيام بتفريغ المركبة في غير الأوقات المحددة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| عدم الالتزام بالسرعات المحددة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| قيادة المركبة في مواكب خاصة دون الحصول على إذن مسبق | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| انتهاء صلاحية شهادة التسجيل | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| عدم إفساح المجال لمرور المواكب الرسمية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| عدم إفساح المجال لمرور مركبات الطوارئ | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| القيادة بتهور وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| عدم ارتداء خوذة السلامة للدراجات النارية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| وضع ملصقات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبات ومخالفة قواعد النظام والآداب العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| وضع أية عبارات على الجزء الداخلي أو الخارجي للمركبات ومخالفة الأنظمة وقوانين الآداب العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| وضع أي إعلانات على الجزء الداخلي أو الخارجي للمركبات بما يخالف الأنظمة وقوانين الآداب العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| السماح بجلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقعد الأمامي للمركبة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| إيقاف الشاحنات في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| إيقاف المركبات الثقيلة في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| إيقاف وسائل النقل العامة في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| إيقاف المقطورات في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| إشغال المواقف الخاصة بذوي الإعاقة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| وجود طفل في المركبة دون مقعد مخصص للأطفال | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
| استعمال المركبة لغير الغرض المحدد في الرخصة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| قيادة مركبة لا تحميل شهادة تسجيل | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| قيادة مركبة غير مرخصة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| قيادة مركبة دون فرامل | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| قيادة مركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| تعمد تعطيل حركة المرور | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| تعمد إعاقة حركة المرور | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| تسليم المركبة لشخص لا يحمل شهادة قيادة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| إجراء سباق للمركبات | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوجة التسجيل أو الفحص | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| السماح للغير باستخدام لوحات التسجيل أو الفحص | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| نقل لوحات أرقام التسجيل من مركبة إلى أخرى دون إذن | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| قيادة المركبات بدون أرقام التسجيل | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| قيادة المركبة بأرقام تسجيل ملغية | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| قيادة المركبة بأرقام تسيجل مشوهة | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بدون التسبب بحادث | 100 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع التسبب بحادث ووقوع إصابات | 1000 دينار بحريني | 3000 دينار بحريني |
| تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع التسبب بحادث ووقوع وفاة | 2000 دينار بحريني | 6000 دينار بحريني |
| تجاوز السرعة بحدود 30% عن الحد المسموح دون التسبب بأضرار | 50 دينار بحريني | 250 دينار بحريني |
| تجاوز السرعة بأكثر من 30% من الحد المسموح دون التسبب بأضرار | 100 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| تجاوز السرعة عن الحد المسموح مع التسبب بإصابات وأضرار | لا يوجد | 1000 دينار بحريني |
| تجاوز السرعة مع التسبب بوفيات | لا يوجد | 2000 دينار بحريني |
تتضمن القائمة طيفاً واسعاً من المخالفات اليومية الشائعة، كعدم ارتداء حزام الأمان وتجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف أثناء القيادة، كما تشمل مخالفات أكثر خطورة كالقيادة بصورة متهورة أو تجاوز السرعة المقررة بفارق كبير.
اقرأ أيضاً: طرق الاستعلام عن مخالفات المرور في البحرين
عقوبات مخالفات المرور في البحرين
إلى جانب الغرامات المالية، أقرّت الإدارة العامة للمرور عقوبات تكميلية لبعض المخالفات الجسيمة، من بينها سحب رخصة القيادة أو حجز المركبة أو الحبس. يستعرض الجدول التالي هذه العقوبات تفصيلاً:
| نوع المخالفة المرورية | الحد الأدنى للعقوبة | الحد الأقصى للعقوبة |
| استخدام المركبة للأغراض غير المصرح عنها في الرخصة | لا يوجد | ستة أشهر سجن |
| عدم وجود شهادة تسجيل عند قيادة المركبة | لا يوجد | ستة أشهر |
| قيادة مركبة غير مرخصة | لا يوجد | ستة أشهر |
| قيادة مركبة خالية من الفرامل | لا يوجد | ستة أشهر |
| قيادة مركبة بفرامل غير صالحة للاستخدام | لا يوجد | ستة أشهر |
| عدم وجود رخصة قيادة للسائق | لا يوجد | ستة أشهر |
| القيام بتعطيل حركة المرور عمداً | لا يوجد | ستة أشهر |
| القيام بإعاقة حركة المرور عمداً | لا يوجد | ستة أشهر |
| تسليم المركبة إلى شخص لا يحمل رخصة قيادة | لا يوجد | ستة أشهر |
| إجراء سباق للمركبات | لا يوجد | ستة أشهر |
| استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة | لا يوجد | ستة أشهر |
| تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة التسجيل أو الفحص | شهر واحد | ستة أشهر |
| السماح للغير باستخدام لوحات التسجيل أو الفحص | شهر واحد | ستة أشهر |
| نقل لوحات التسجيل من مركبة إلى أخرى دون إذن | شهر واحد | ستة أشهر |
| قيادة المركبة بدون لوحات التسجيل | شهر واحد | ستة أشهر |
| قيادة المركبة بأرقام تسجيل ملغية | شهر واحد | ستة أشهر |
| قيادة المركبة بأرقام تسجيل تم تشويهها | شهر واحد | ستة أشهر |
| تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء دون التسبب بحادث | لا يوجد | ستة أشهر |
| تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع التسبب بحادث ووقوع إصابات | 3 أشهر | سنة كاملة |
| تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والتسبب بحادث ووفاة | 6 أشهر | سنتين |
| تجاوز السرعة حتى 30% عن الحد المسموح دون التسبب بأضرار | شهر واحد | ثلاثة أشهر |
| تجاوز السرعة لأكثر من 30% عن الحد المسموح دون وقوع أضرار أو إصابات | شهر واحد | ستة أشهر |
| تجاوز السرعة عن الحد المسموح مع التسبب بوقوع إصابات أو أضرار | شهر واحد | ثلاث سنوات |
| تجاوز السرعة عن الحد المسموح مع التسبب بوفيات | شهرين | ستة سنوات |
تستهدف هذه العقوبات الإضافية ردع المخالفات ذات الطابع الخطير التي تُشكّل تهديداً مباشراً لسلامة المستخدمين الآخرين على الطرق، وتُطبَّق بالتوازي مع الغرامة المالية المقررة.
بطاقة جدول أسعار مخالفات المرور
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | الإدارة العامة للمرور |
| أدنى غرامة | 20 ديناراً بحرينياً |
| أعلى غرامة | 500 دينار بحريني |
| تحميل الجدول | جدول أسعار مخالفات المرور في البحرين pdf |