دليل الرمز البريدي في البحرين لجميع المحافظات
خصّصت حكومة مملكة البحرين رموزاً بريدية مستقلة لكل منطقة ومدينة في المحافظات الأربع، بهدف تيسير إرسال الطرود والرسائل وتحديد العناوين بدقة. تشمل هذه الرموز محافظات المنامة والمحرق والجنوبية والشمالية، ولكل منطقة رمز فريد لا يتكرر في أي محافظة أخرى.
الرمز البريدي في البحرين لجميع المحافظات
تنقسم مملكة البحرين إلى أربع محافظات رئيسية، ولكل منطقة تابعة لها رمز بريدي خاص يُستخدم في عمليات البريد والشحن وتحديد العناوين. فيما يلي تفصيل الرموز البريدية لكل محافظة:
شاهد أيضاً: رقم السفارة المصرية في البحرين وطرق التواصل
أولاً: محافظة المنامة — تضم مجموعة متنوعة من الأحياء والمناطق السكنية والتجارية، وتأتي رموزها البريدية على النحو التالي:
| الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة |
| 237 | سماهيج | 329 | السلمانية | 318 | الحورة | 343 | المنطقة الصناعية – ميناء سلمان | 305 | السوق |
| 607 | أبو العيش | 428 | ضاحية السيف | 319 | الحورة | 605 | مرقوبان | 368 | السهلة الجنوبية |
| 367 | أبو بهام | 436 | ضاحية السيف | 320 | الحورة | 411 | المصلى | 609 | سفالة |
| 366 | عذاري | 328 | السقية | 815 | مدينة عيسى | 413 | المصلى | 407 | طشان |
| 369 | عذاري | 313 | السويفية | 816 | مدينة عيسى | 380 | النبيه صالح | 701 | توبلي |
| 327 | العدلية | 351 | السويفية | 721 | جد علي | 381 | النبيه صالح | 705 | توبلي |
| 336 | العدلية | 353 | السويفية | 419 | جد حفص | 382 | النبيه صالح | 707 | توبلي |
| 623 | العكر الشرقي | 344 | الواجهة البحرية | 421 | جد حفص | 592 | جزيرة نورانا | 709 | توبلي |
| 361 | البلاد القديم | 346 | الواجهة البحرية | 422 | جد حفص | 644 | النويدرات | 711 | توبلي |
| 362 | البلاد القديم | 332 | بوعشيرة | 423 | جد حفص | 604 | القرية | 610 | أم البيض |
| 363 | البلاد القديم | 330 | بوغزال | 424 | جد حفص | 312 | القفول | 333 | أم الحصم |
| 364 | البلاد القديم | 331 | بوغزال | 425 | جد حفص | 306 | راس رمان | 335 | أم الحصم |
| 322 | الكورنيش | 354 | البرهامة | 426 | جد حفص | 356 | الصالحية | 337 | أم الحصم |
| 324 | الفتح | 357 | البرهامة | 340 | الجفير | 402 | السنابس | 339 | أم الحصم |
| 342 | الغريفة | 315 | المنطقة التجارية | 341 | الجفير | 404 | السنابس | 608 | واديان |
| 611 | الحمرية | 316 | المنطقة التجارية | 729 | جرداب | 405 | السنابس | 624 | العكر الغربي |
| 365 | الخميس | 412 | الديه | 430 | كرباباد | 406 | السنابس | 625 | العكر الغربي |
| 606 | الخارجية | 414 | الديه | 432 | كرباباد | 408 | السنابس | 626 | العكر الغربي |
| 303 | النعيم | 317 | المنطقة الدبلوماسية | 434 | كرباباد | 410 | السنابس | 358 | الزنج |
| 314 | النعيم | 307 | القضيبية | 633 | معامير | 743 | سند | 359 | الزنج |
| 733 | الناصفة | 308 | القضيبية | 634 | معامير | 745 | سند | 360 | الزنج |
| 438 | القلعة | 321 | القضيبية | 602 | مهزة | 601 | منطقة سترة الصناعية | ||
| 309 | السلمانية | 325 | القضيبية | 603 | مهزة | 301 | السوق | ||
| 310 | السلمانية | 326 | القضيبية | 334 | الماحوز | 302 | السوق | ||
| 311 | السلمانية | 338 | القضيبية | 323 | مركز المنامة | 304 | السوق |
تغطي رموز محافظة المنامة مناطقها السكنية والتجارية المختلفة، وتتوزع على نطاق جغرافي واسع يشمل أبرز أحياء العاصمة.
ثانياً: محافظة المحرق — تشمل مناطق متعددة من بينها المحرق، والحد، والبسيتين، وعراد، وقلالي، وسماهيج، وأمواج، وغيرها. والجدول التالي يوضح رموزها البريدية الكاملة:
| الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | الساية | 231 | الدير | 108 | الحد |
| 229 | الساية | 232 | الدير | 109 | الحد |
| 257 | أمواج | 233 | الدير | 110 | الحد |
| 258 | أمواج | 251 | قلالي | 111 | الحد |
| 263 | أمواج | 252 | قلالي | 112 | الحد |
| 264 | أمواج | 253 | قلالي | 113 | الحد |
| 265 | أمواج | 254 | قلالي | 115 | الحد |
| 266 | أمواج | 255 | قلالي | 116 | الحد |
| 269 | أمواج | 256 | قلالي | 117 | الحد |
| 240 | عراد | 248 | حالة النعيم | 118 | الحد |
| 241 | عراد | 247 | حالة نعيم السلطة | 119 | الحد |
| 242 | عراد | 101 | الحد | 121 | الحد |
| 243 | عراد | 102 | الحد | 128 | الحد |
| 244 | عراد | 103 | الحد | 202 | المحرق |
| 245 | عراد | 104 | الحد | 203 | المحرق |
| 246 | عراد | 105 | الحد | 204 | المحرق |
| 221 | البسيتين | 106 | الحد | 205 | المحرق |
| 222 | البسيتين | 107 | الحد | 206 | المحرق |
| 223 | البسيتين | 209 | المحرق | 207 | المحرق |
| 225 | البسيتين | 210 | المحرق | 208 | المحرق |
| 226 | البسيتين | 211 | المحرق | 215 | المحرق |
| 227 | البسيتين | 212 | المحرق | 216 | المحرق |
| 213 | المحرق | 214 | المحرق | 217 | المحرق |
| 224 | المحرق | 234 | سماهيج | 235 | سماهيج |
| 236 | سماهيج |
تشتمل محافظة المحرق على تنوع جغرافي واسع يمتد من شبه جزيرة المحرق إلى الجزر الاصطناعية كأمواج، وتتعدد رموزها البريدية تبعاً لهذا التوزع.
ثالثاً: المحافظة الجنوبية — تمتد على مساحة واسعة من جنوب المملكة وتشمل عدداً من المناطق والقرى، ورموزها البريدية كالتالي:
| الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة |
| 746 | عالي | 982 | الرمانوم | 973 | حد الجمل | 960 | جو | 942 | سويفرة |
| 748 | عالي | 989 | الشبك | 1067 | حليتان | 1061 | شاطئ الجزائر | 998 | طرافي |
| 965 | الدور | 951 | عسكر | 1062 | هورة عنقة | 613 | جزر الدار | 614 | أم البيض |
| 961 | الجينة | 945 | عوالي | 801 | مدينة عيسى | 948 | لحسي | 615 | أم البيض |
| 929 | الحجيات | 946 | عوالي | 802 | مدينة عيسى | 635 | معامير | 616 | أم البيض |
| 931 | الحجيات | 1063 | بلاج الجزائر | 803 | مدينة عيسى | 636 | معامير | 986 | ام جدير |
| 935 | الحجيات | 1064 | بلاج الجزائر | 804 | مدينة عيسى | 953 | مزرعة | 997 | أم جدير الصمان |
| 939 | الحجيات | 913 | بو كوارة | 805 | مدينة عيسى | 643 | النويدرات | 1068 | وادي علي |
| 901 | الحنينية | 917 | بو كوارة | 806 | مدينة عيسى | 646 | النويدرات | 928 | وادي السيل |
| 903 | الحنينية | 919 | بو كوارة | 807 | مدينة عيسى | 954 | رأس أبو جرجر | 902 | الرفاع الغربي |
| 1099 | رأس الممطلة | 921 | بو كوارة | 808 | مدينة عيسى | 958 | رأس حيان | 904 | الرفاع الغربي |
| 943 | المزروعية | 923 | بو كوارة | 809 | مدينة عيسى | 952 | رأس زويد | 908 | الرفاع الغربي |
| 943 | المعسكر | 925 | بو كوارة | 810 | مدينة عيسى | 914 | الرفاع | 910 | الرفاع الغربي |
| 988 | العمر | 927 | بو كوارة | 812 | مدينة عيسى | 915 | الرفاع | 912 | الرفاع الغربي |
| 983 | القارة | 1048 | دار كليب | 813 | مدينة عيسى | 916 | الرفاع | 1051 | الزلاق |
| 987 | القارة | 999 | درة البحرين | 814 | مدينة عيسى | 922 | الرفاع | 1052 | الزلاق |
| 967 | رأس القرين | 905 | الرفاع الشرقي | 840 | مدينة عيسى | 933 | الرفاع | 1054 | الزلاق |
| 906 | الروضة | 907 | الرفاع الشرقي | 841 | مدينة عيسى | 934 | الرفاع | 1055 | الزلاق |
| 930 | الروضة | 909 | الرفاع الشرقي | 920 | جري الشيخ | 937 | الرفاع | 1056 | الزلاق |
| 947 | الرفة | 911 | الرفاع الشرقي | 924 | جري الشيخ | 941 | الرفاع | 718 | مدينة زايد |
| 955 | الرميثة | 959 | حفيرة | 926 | جري الشيخ | 976 | الصخير | 720 | مدينة زايد |
| 981 | الرمانوم | 645 | هورة سند | 957 | جو | 985 | الصخير |
تتميز المحافظة الجنوبية بامتدادها الجغرافي الكبير مقارنةً بالمحافظات الأخرى، وهو ما يفسر تعدد رموزها البريدية وتوزعها على نطاق واسع.
رابعاً: المحافظة الشمالية — تضم مناطق شمال الجزيرة الرئيسية وتشتمل على كثير من القرى والأحياء السكنية، وفيما يلي رموزها البريدية:
| الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة |
| 732 | عالي | 520 | باربار | 1203 | مدينة حمد | 579 | الجنبية | 580 | المدينة الشمالية |
| 734 | عالي | 522 | باربار | 1204 | مدينة حمد | 502 | جنوسان | 582 | المدينة الشمالية |
| 736 | عالي | 524 | باربار | 1205 | مدينة حمد | 504 | جنوسان | 584 | المدينة الشمالية |
| 738 | عالي | 526 | باربار | 1206 | مدينة حمد | 506 | جنوسان | 586 | المدينة الشمالية |
| 740 | عالي | 528 | باربار | 1207 | مدينة حمد | 508 | جنوسان | 588 | المدينة الشمالية |
| 742 | عالي | 530 | باربار | 1208 | مدينة حمد | 591 | جزيرة جدة | 590 | المدينة الشمالية |
| 744 | عالي | 550 | البديع | 1209 | مدينة حمد | 514 | جد الحاج | 439 | السهلة الشمالية |
| 469 | أبو صبيع | 552 | البديع | 1210 | مدينة حمد | 454 | كرانة | 441 | السهلة الشمالية |
| 471 | أبو صبيع | 553 | البديع | 1211 | مدينة حمد | 456 | كرانة | 447 | القدم |
| 473 | أبو صبيع | 555 | البديع | 1212 | مدينة حمد | 458 | كرانة | 449 | القدم |
| 475 | أبو صبيع | 557 | البديع | 1213 | مدينة حمد | 460 | كرانة | 453 | القدم |
| 463 | الحجر | 559 | البديع | 1214 | مدينة حمد | 1025 | كرزكان | 545 | القرية |
| 465 | الحجر | 455 | بو قوة | 1215 | مدينة حمد | 1026 | كرزكان | 547 | القرية |
| 1001 | الجسرة | 457 | بو قوة | 1216 | مدينة حمد | 1027 | كرزكان | 549 | القرية |
| 1002 | الجسرة | 752 | بوري | 1009 | الهملة | 1028 | كرزكان | 551 | القرية |
| 1003 | الجسرة | 754 | بوري | 1010 | الهملة | 1095 | جسر الملك فهد | 517 | سار |
| 1004 | الجسرة | 756 | بوري | 1012 | الهملة | 505 | مقابة | 521 | سار |
| 1006 | الجسرة | 758 | بوري | 1014 | الهملة | 507 | مقابة | 523 | سار |
| 1016 | اللوزي | 760 | بوري | 444 | حلة عبد الصالح | 509 | مقابة | 525 | سار |
| 1018 | اللوزي | 762 | بوري | 714 | هورة عالي | 513 | مقابة | 527 | سار |
| 1020 | اللوزي | 1017 | دمستان | 730 | هورة عالي | 1032 | المالكية | 1037 | صدد |
| 587 | المحمدية | 1019 | دمستان | 431 | جبلة حبشي | 1033 | المالكية | 1041 | الصافرية |
| 477 | الشاخورة | 1022 | دمستان | 433 | جبلة حبشي | 1034 | المالكية | 702 | سلماباد |
| 479 | الشاخورة | 1046 | دار كليب | 435 | جبلة حبشي | 450 | المقشع | 704 | سلماباد |
| 481 | الشاخورة | 536 | الدراز | 561 | الجنبية | 529 | المرخ | 706 | سلماباد |
| 537 | بني جمرة | 538 | الدراز | 565 | الجنبية | 531 | المرخ | 708 | سلماباد |
| 539 | بني جمرة | 540 | الدراز | 569 | الجنبية | 533 | المرخ | 712 | سلماباد |
| 541 | بني جمرة | 542 | الدراز | 571 | الجنبية | 532 | مدينة الشمال | 1042 | شهركان |
| 543 | بني جمرة | 544 | الدراز | 575 | الجنبية | 534 | مدينة الشمال | 1044 | شهركان |
| 518 | باربار | 1038 | مدينة حمد | 577 | الجنبية | 535 | مدينة الشمال | 1089 |
تحتضن المحافظة الشمالية أكبر عدد من المناطق السكنية ذات الرموز البريدية المتعددة، إذ تعكس جداولها التوزع الديموغرافي الكثيف في شمال البحرين.
بطاقة الرمز البريدي في البحرين
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | حكومة مملكة البحرين |
| عدد المحافظات | أربع محافظات (المنامة، المحرق، الجنوبية، الشمالية) |
| طريقة الاستخدام | يُدرج الرمز البريدي في العنوان عند إرسال الطرود والرسائل |