رسوم تكلفة الإقامة في البحرين حسب النوع
حدّدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين رسوماً متباينة لأنواع الإقامة المختلفة، إذ تتفاوت تكلفة الإقامة في البحرين تبعاً لنوع الإقامة المطلوبة وجنسية مقدم الطلب وصلته بالمقيم أو المواطن البحريني، وتُعدّ رسوم تقديم الطلب البالغة 5 دنانير غير قابلة للاسترداد في جميع الحالات.
رسوم تكلفة الإقامة في البحرين حسب النوع
يوضّح الجدول التالي رسوم الإصدار والتجديد لكل نوع من أنواع الإقامة:
| نوع الإقامة | رسوم تقديم الطلب | رسوم الإصدار | رسوم التجديد |
|---|---|---|---|
| إقامة التحاق لزوجة البحريني الأجنبية | لا توجد | لا توجد | لا توجد |
| إقامة التحاق لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي | لا توجد | لا توجد | لا توجد |
| الإقامة الذهبية | 5 د.ب (غير مستردة) | 300 د.ب / فرد | — |
| إقامة التحاق لأقارب الأجنبي المقيم من الدرجة الأولى (الأب / الأم / الزوج / الأبناء فوق 24 سنة) | 5 د.ب (غير مستردة) | 50 د.ب | 60 د.ب |
| إقامة التحاق لأقارب البحرينيين من الدرجة الأولى (الأب / الأم / الزوج / الأبناء) | 5 د.ب (غير مستردة) | 50 د.ب | 60 د.ب |
| إقامة التحاق للجهات التعليمية | 5 د.ب (غير مستردة) | 60 د.ب | 60 د.ب |
| إقامة التحاق للشركات الخارجية | 5 د.ب (غير مستردة) | 50 د.ب | 60 د.ب |
| إقامة التحاق لزوجة الخليجي الأجنبية | 5 د.ب (غير مستردة) | 50 د.ب | 60 د.ب |
| إقامة الكفالة الشخصية مع تأشيرة العودة (بحريني) | 5 د.ب (غير مستردة) | 200 د.ب / سنتين — 400 د.ب / خمس سنوات — 600 د.ب / عشر سنوات | 250 د.ب رسوم تحويل التأشيرة |
| إقامة الكفالة الشخصية مع تأشيرة العودة (للأجنبي) | 5 د.ب (غير مستردة) | 200 د.ب / سنتين — 400 د.ب / خمس سنوات — 600 د.ب / عشر سنوات | 250 د.ب رسوم تحويل التأشيرة |
بطاقة تكلفة الإقامة في البحرين
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | شؤون الجنسية والجوازات والإقامة |
| رسوم تقديم الطلب | 5 د.ب (غير قابلة للاسترداد في جميع الأنواع) |
| أعلى رسوم إصدار | 300 د.ب للإقامة الذهبية |
| أدنى رسوم إصدار | لا توجد (إقامة زوجة البحريني وأبناء البحرينية) |